<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>चर्चा » Charchaa &#187; Aryabhatt</title>
	<atom:link href="http://www.charchaa.org/tag/aryabhatt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.charchaa.org</link>
	<description>Discuss India</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 03:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>आर्यभटीय और गणित (भाग-2)</title>
		<link>http://www.charchaa.org/2010/history/aaryabhateeya2.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.charchaa.org/2010/history/aaryabhateeya2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 02:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>रवि प्रकाश</dc:creator>
				<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[22/7]]></category>
		<category><![CDATA[al-Khwārizmī]]></category>
		<category><![CDATA[Ancient India]]></category>
		<category><![CDATA[aryabhatiya]]></category>
		<category><![CDATA[Aryabhatt]]></category>
		<category><![CDATA[aryabhatt-siddhant]]></category>
		<category><![CDATA[Bhaskar]]></category>
		<category><![CDATA[Decimal]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[jyamity]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[rational numbers]]></category>
		<category><![CDATA[Shulva]]></category>
		<category><![CDATA[Shulva sutra]]></category>
		<category><![CDATA[Surya siddhant]]></category>
		<category><![CDATA[Sutra]]></category>
		<category><![CDATA[triangle]]></category>
		<category><![CDATA[zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charchaa.org/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[2.  ज्यामिति और ठोस ज्यामिति आर्यभट ने sine के मानो की एक पूरी सूची दी जिसमे कि sine के सभी मान 90°/24 = 3° 45&#8242; के अन्तराल पर दिये गये है&#124; इसकी गणना के लिये उन्होने sin(n+1)x &#8211; sin nx का sin nx और sin (n-1)x के पदो मे एक सूत्र का प्रयोग किया&#124; उन्होने [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.charchaa.org/2010/history/aaryabhateeya2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>आर्यभटीय और गणित (भाग-1)</title>
		<link>http://www.charchaa.org/2010/history/aaryabhateeya1.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.charchaa.org/2010/history/aaryabhateeya1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 02:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>रवि प्रकाश</dc:creator>
				<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[22/7]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Biruni]]></category>
		<category><![CDATA[al-Khwārizmī]]></category>
		<category><![CDATA[Ancient India]]></category>
		<category><![CDATA[ArayabhaT]]></category>
		<category><![CDATA[AryabhaTeeya]]></category>
		<category><![CDATA[Aryabhatt]]></category>
		<category><![CDATA[aryabhatt-siddhant]]></category>
		<category><![CDATA[Bhaskar]]></category>
		<category><![CDATA[Decimal]]></category>
		<category><![CDATA[Georges Ifrah]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[jyamity]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[rational numbers]]></category>
		<category><![CDATA[Shulva sutra]]></category>
		<category><![CDATA[triangle]]></category>
		<category><![CDATA[zero]]></category>
		<category><![CDATA[अल्-ख्वारिज़्मी]]></category>
		<category><![CDATA[अल्-बरूनी]]></category>
		<category><![CDATA[आर्यभट]]></category>
		<category><![CDATA[आर्यभटीय]]></category>
		<category><![CDATA[नीलकान्त सोमायजी]]></category>
		<category><![CDATA[भास्कर]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charchaa.org/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[आर्यभट को उनके 400 वर्षों पश्चात एक अन्य आर्यभट से अलग करने के लिये आर्यभट प्रथम के नाम से जाना जाता है&#124; हांलाकि अल्-बरूनी ने उनके बारे मे भ्रम पैदा किया कि एक ही समय पर दो आर्यभट थे&#124; परन्तु 1926 मे बी दत्ता ने यह भ्रम दूर किया और यह बताया कि अल्-बरूनी के [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.charchaa.org/2010/history/aaryabhateeya1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>आर्यभट्ट का खगोल ज्ञान</title>
		<link>http://www.charchaa.org/2009/history/aryabhatt_astronomy.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.charchaa.org/2009/history/aryabhatt_astronomy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 00:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>रवि प्रकाश</dc:creator>
				<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[aryabhatiya]]></category>
		<category><![CDATA[Aryabhatt]]></category>
		<category><![CDATA[aryabhatt-siddhant]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[Brahma]]></category>
		<category><![CDATA[Jyotish]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[Surya siddhant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charchaa.org/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;आर्यभट्ट ने अंतरिक्ष मे ग्रहो की स्थिति का एक व्यवस्थित तरीका दिया। उन्होने पृथ्वी की परिधि 4967 योजन और व्यास 1581 1/24 योजन बताया। चूंकि 1 योजन = 5 मील, अतः इस प्रकार परिधि 24835 मील हुयी, जो कि वर्तमान मे स्वीकार्य मान 24902 मील के बहुत निकट है। उनका विश्वास था कि स्वर्ग (आकाश/अंतरिक्ष) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.charchaa.org/2009/history/aryabhatt_astronomy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>आर्यभट्ट प्रथम-एक परिचय</title>
		<link>http://www.charchaa.org/2009/history/aryabhat-1-intro.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.charchaa.org/2009/history/aryabhat-1-intro.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 01:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>रवि प्रकाश</dc:creator>
				<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[499 AD]]></category>
		<category><![CDATA[Ancient India]]></category>
		<category><![CDATA[aryabhatiya]]></category>
		<category><![CDATA[Aryabhatt]]></category>
		<category><![CDATA[aryabhatt-siddhant]]></category>
		<category><![CDATA[bhaskara]]></category>
		<category><![CDATA[Kaliyuga]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[solar system]]></category>
		<category><![CDATA[आर्यभट्ट]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charchaa.org/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;जब पंच सिद्धान्तो के परिणाम पुराने अवलोकनो के उलट परिणाम देने लगे, जैसे ग्रहों की कक्षा और ग्रहण इत्यादि, तो कलियुग मे, कुसुमपुर नामक स्थान मे, ज्योतिष मे प्रवीण, आर्यभट्ट के रूप मे सूर्य स्वयं अवतरित हुये।&#8221; - एक प्राचीन संस्कृत कथन। कितना तेजोमय और प्रबल वर्णन है यह आर्यभट्ट और खगोल विज्ञान मे उनके [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.charchaa.org/2009/history/aryabhat-1-intro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>दुनिया को तब गिनती आयी&#8230;</title>
		<link>http://www.charchaa.org/2009/history/invention-of-zero.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.charchaa.org/2009/history/invention-of-zero.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 00:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>रवि प्रकाश</dc:creator>
				<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[al-Khwārizmī]]></category>
		<category><![CDATA[Ancient India]]></category>
		<category><![CDATA[Aryabhatt]]></category>
		<category><![CDATA[Bhaskar]]></category>
		<category><![CDATA[Brahmagupta]]></category>
		<category><![CDATA[charchaa]]></category>
		<category><![CDATA[Cipher]]></category>
		<category><![CDATA[Decimal]]></category>
		<category><![CDATA[laplace]]></category>
		<category><![CDATA[mahavira]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[rational numbers]]></category>
		<category><![CDATA[zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charchaa.org/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The ingenious method of expressing every possible number using a set of ten symbols (each symbol having a place value and an absolute value) emerged in India. The idea seems so simple nowadays that its significance and profound importance is no longer appreciated. It&#8217;s simplicity lies in the way it facilitated calculation and placed arithmetic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.charchaa.org/2009/history/invention-of-zero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>युग-युग की बातें (भारतीय युग सिद्धान्त)</title>
		<link>http://www.charchaa.org/2009/history/yugatheory.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.charchaa.org/2009/history/yugatheory.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 01:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>रवि प्रकाश</dc:creator>
				<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[Aryabhatt]]></category>
		<category><![CDATA[Dwaparyuga]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Kaliyuga]]></category>
		<category><![CDATA[Mahayuga]]></category>
		<category><![CDATA[Satyayuga]]></category>
		<category><![CDATA[Shani]]></category>
		<category><![CDATA[Surya siddhant]]></category>
		<category><![CDATA[Tretayuga]]></category>
		<category><![CDATA[Yuga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charchaa.org/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[कहा जाता है कि बीता हुआ समय वापस नही आता&#124; लेकिन भारतीय समय व्यवस्था मे बीता युग जरुर वापस आता है&#124; हिन्दू ग्रन्थो मे समय की अवधारणा रैखिक नही वरन् चक्रीय है। एक पूर्ण समय चक्र को कल्प कहा गया। प्रत्येक कल्प मे एक हज़ार महायुगो तथा प्रत्येक महायुग मे चार युगो की व्यव्स्था की [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.charchaa.org/2009/history/yugatheory.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने&#8230;..</title>
		<link>http://www.charchaa.org/2009/history/zero.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.charchaa.org/2009/history/zero.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 04:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>रवि प्रकाश</dc:creator>
				<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[400 BC]]></category>
		<category><![CDATA[Ancient India]]></category>
		<category><![CDATA[Aryabhatt]]></category>
		<category><![CDATA[Brahmagupta]]></category>
		<category><![CDATA[Cipher]]></category>
		<category><![CDATA[Decimal]]></category>
		<category><![CDATA[Manoj Kumar]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[Number system]]></category>
		<category><![CDATA[Shoonya]]></category>
		<category><![CDATA[Shunya]]></category>
		<category><![CDATA[Sifra]]></category>
		<category><![CDATA[zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charchaa.org/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[मनोज कुमार की प्रसिद्ध फिल्म (चलचित्र) का यह गीत तो सभी ने सुना होगा&#124; भारत के गौरवगाथा को कहता यह गीत सबसे पहले ज़ीरो की महत्ता बताता है&#124; अब यह तो सभी मानते है कि ज़ीरो (शून्य) भारत ने ही संसार को दिया&#124; परन्तु कब? शून्य का अविष्कार कब हुआ था? कैसे इसका प्रचार सारे [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.charchaa.org/2009/history/zero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
