<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>चर्चा » Charchaa &#187; History</title>
	<atom:link href="http://www.charchaa.org/tag/history/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.charchaa.org</link>
	<description>Discuss India</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 03:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>आर्यभटीय और गणित (भाग-2)</title>
		<link>http://www.charchaa.org/2010/history/aaryabhateeya2.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.charchaa.org/2010/history/aaryabhateeya2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 02:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>रवि प्रकाश</dc:creator>
				<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[22/7]]></category>
		<category><![CDATA[al-Khwārizmī]]></category>
		<category><![CDATA[Ancient India]]></category>
		<category><![CDATA[aryabhatiya]]></category>
		<category><![CDATA[Aryabhatt]]></category>
		<category><![CDATA[aryabhatt-siddhant]]></category>
		<category><![CDATA[Bhaskar]]></category>
		<category><![CDATA[Decimal]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[jyamity]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[rational numbers]]></category>
		<category><![CDATA[Shulva]]></category>
		<category><![CDATA[Shulva sutra]]></category>
		<category><![CDATA[Surya siddhant]]></category>
		<category><![CDATA[Sutra]]></category>
		<category><![CDATA[triangle]]></category>
		<category><![CDATA[zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charchaa.org/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[2.  ज्यामिति और ठोस ज्यामिति आर्यभट ने sine के मानो की एक पूरी सूची दी जिसमे कि sine के सभी मान 90°/24 = 3° 45&#8242; के अन्तराल पर दिये गये है&#124; इसकी गणना के लिये उन्होने sin(n+1)x &#8211; sin nx का sin nx और sin (n-1)x के पदो मे एक सूत्र का प्रयोग किया&#124; उन्होने [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.charchaa.org/2010/history/aaryabhateeya2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>आर्यभटीय और गणित (भाग-1)</title>
		<link>http://www.charchaa.org/2010/history/aaryabhateeya1.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.charchaa.org/2010/history/aaryabhateeya1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 02:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>रवि प्रकाश</dc:creator>
				<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[22/7]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Biruni]]></category>
		<category><![CDATA[al-Khwārizmī]]></category>
		<category><![CDATA[Ancient India]]></category>
		<category><![CDATA[ArayabhaT]]></category>
		<category><![CDATA[AryabhaTeeya]]></category>
		<category><![CDATA[Aryabhatt]]></category>
		<category><![CDATA[aryabhatt-siddhant]]></category>
		<category><![CDATA[Bhaskar]]></category>
		<category><![CDATA[Decimal]]></category>
		<category><![CDATA[Georges Ifrah]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[jyamity]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[rational numbers]]></category>
		<category><![CDATA[Shulva sutra]]></category>
		<category><![CDATA[triangle]]></category>
		<category><![CDATA[zero]]></category>
		<category><![CDATA[अल्-ख्वारिज़्मी]]></category>
		<category><![CDATA[अल्-बरूनी]]></category>
		<category><![CDATA[आर्यभट]]></category>
		<category><![CDATA[आर्यभटीय]]></category>
		<category><![CDATA[नीलकान्त सोमायजी]]></category>
		<category><![CDATA[भास्कर]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charchaa.org/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[आर्यभट को उनके 400 वर्षों पश्चात एक अन्य आर्यभट से अलग करने के लिये आर्यभट प्रथम के नाम से जाना जाता है&#124; हांलाकि अल्-बरूनी ने उनके बारे मे भ्रम पैदा किया कि एक ही समय पर दो आर्यभट थे&#124; परन्तु 1926 मे बी दत्ता ने यह भ्रम दूर किया और यह बताया कि अल्-बरूनी के [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.charchaa.org/2010/history/aaryabhateeya1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>भारतीय युग सिद्धान्त &#8211; Indian Yuga Theory: Some Ideas</title>
		<link>http://www.charchaa.org/2009/history/indian-yuga-theory-2.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.charchaa.org/2009/history/indian-yuga-theory-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 00:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>रवि प्रकाश</dc:creator>
				<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[Ancient India]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomical View]]></category>
		<category><![CDATA[Celestial Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Devid Frawley]]></category>
		<category><![CDATA[Dwapara]]></category>
		<category><![CDATA[Dwaparyuga]]></category>
		<category><![CDATA[Kaliyuga]]></category>
		<category><![CDATA[Magh Cycle]]></category>
		<category><![CDATA[Mahabharata]]></category>
		<category><![CDATA[Precession of the equinoxes]]></category>
		<category><![CDATA[R R Karnik]]></category>
		<category><![CDATA[Ramayana]]></category>
		<category><![CDATA[Saptarshi]]></category>
		<category><![CDATA[Satyayuga]]></category>
		<category><![CDATA[Shri Yukteshwar Giri]]></category>
		<category><![CDATA[Swayambhuv]]></category>
		<category><![CDATA[Tretayuga]]></category>
		<category><![CDATA[Yuga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charchaa.org/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[In the Hindu texts, a year was taken to comprise 12 months (360 days). Multiply these two numbers to get 360&#215;12=4320. Now, suffix this number with the requisite number of zeroes to produce long structured time-spans. One Mahayuga equals 4,320,000 years. A Kalpa, is defined as equal to 1000 Mahayugas. A Mahayuga, in turn, is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.charchaa.org/2009/history/indian-yuga-theory-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>युग-युग की बातें (भारतीय युग सिद्धान्त)</title>
		<link>http://www.charchaa.org/2009/history/yugatheory.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.charchaa.org/2009/history/yugatheory.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 01:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>रवि प्रकाश</dc:creator>
				<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[Aryabhatt]]></category>
		<category><![CDATA[Dwaparyuga]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Kaliyuga]]></category>
		<category><![CDATA[Mahayuga]]></category>
		<category><![CDATA[Satyayuga]]></category>
		<category><![CDATA[Shani]]></category>
		<category><![CDATA[Surya siddhant]]></category>
		<category><![CDATA[Tretayuga]]></category>
		<category><![CDATA[Yuga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charchaa.org/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[कहा जाता है कि बीता हुआ समय वापस नही आता&#124; लेकिन भारतीय समय व्यवस्था मे बीता युग जरुर वापस आता है&#124; हिन्दू ग्रन्थो मे समय की अवधारणा रैखिक नही वरन् चक्रीय है। एक पूर्ण समय चक्र को कल्प कहा गया। प्रत्येक कल्प मे एक हज़ार महायुगो तथा प्रत्येक महायुग मे चार युगो की व्यव्स्था की [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.charchaa.org/2009/history/yugatheory.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
